发布时间:2026-08-10 04:10:47 来源:有所作为网 作者:娱乐
7月29日,华峰合方华峰测控跌5.77%,测控截至发稿,股价股浮报335.36元/股,跌平成交15.75亿元,安基换手率2.22%,金旗基金总市值672.65亿元。重仓
材料显示,式持失万北京华峰测控技术股份有限公司位于北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼1至5层101、有万元102、亏损103,华峰合方成立日期1993年2月1日,测控上市日期2020年2月18日,股价股浮公司主营业务包含半导体自动化测试系统的跌平研发、生产和销售。安基主营业务收入构成为:测试系统88.19%,测试系统配件11.34%,其他(补充)0.47%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,平安基金旗下15只基金重仓华峰测控股票,合方式持有华峰测控146.45万股,按前一日收盘355.9元,今日截止发稿股价335.36元方式算,日浮亏3008.04万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安对策先锋混合 | 700003 | 神爱前 | 373679 | 0.1863 | 4.75 | 新进 |
| 平安新鑫先锋混合A | 000739 | 张晓泉 | 337074 | 0.168 | 4.73 | 新进 |
| 平安匠心优选混合A | 008949 | 张淼 | 192890 | 0.0961 | 3.2 | -218420 |
| 平安转型创新混合A | 004390 | 神爱前 | 121566 | 0.0606 | 6.39 | 新进 |
| 平安品质优选混合A | 014460 | 神爱前 | 98363 | 0.049 | 5.3 | 新进 |
| 平安半导体领航选择混合发起式A | 026632 | 薛冀颖、蔡锐帆 | 72992 | 0.0363 | 4.88 | +62263 |
| 平安探究驱动混合A | 025065 | 张晓泉 | 71821 | 0.0358 | 5.16 | 新进 |
| 平安探究优选混合A | 017532 | 张晓泉 | 63335 | 0.0315 | 4.33 | 新进 |
| 平安对策优选1年持有混合A | 015485 | 神爱前 | 40318 | 0.0201 | 5.36 | 新进 |
| 平安智慧中国混合 | 001297 | 张淼 | 33075 | 0.0164 | 4.42 | -20229 |
| 平安匠心品质混合A | 026854 | 张淼 | 22685 | 0.0113 | 2.86 | 新进 |
| 平安产业趋势混合A | 022119 | 神爱前 | 15516 | 0.0077 | 4.97 | 新进 |
| 平安兴奕成首先1年持有混合A | 014811 | 神爱前 | 13544 | 0.0067 | 5.02 | 新进 |
| 平安探究选择混合A | 011807 | 张晓泉 | 6623 | 0.0033 | 4.79 | 新进 |
| 平安鼎弘混合(LOF)A | 167003 | 陈浩宇 | 1000 | 0.0004 | 1.12 | 新进 |
其中,平安对策先锋混合(700003)二季度持有股数37.37万股,占基金净值比例为4.75%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约767.54万元。
平安新鑫先锋混合A(000739)二季度持有股数33.71万股,占基金净值比例为4.73%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约692.35万元。
平安匠心优选混合A(008949)二季度减持21.84万股,持有股数19.29万股,占基金净值比例为3.2%,位居第十大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约396.2万元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
相关文章
随便看看